HavanaPools 4D Resultado
| Fecha | Día | Dibujar | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 June 2022 | Jueves | 2507 | 2921 | 7203 | 8043 |
| 29 June 2022 | Miércoles | 2506 | 6217 | 5278 | 9156 |
| 28 June 2022 | Martes | 2505 | 1672 | 6784 | 6094 |
| 27 June 2022 | Lunes | 2504 | 6759 | 6507 | 9687 |
| 26 June 2022 | Domingo | 2503 | 1616 | 9127 | 9930 |
| 25 June 2022 | Sábado | 2502 | 4261 | 5168 | 6788 |
| 24 June 2022 | Viernes | 2501 | 9276 | 3832 | 7699 |
| 23 June 2022 | Jueves | 2500 | 0212 | 6783 | 4140 |
| 22 June 2022 | Miércoles | 2499 | 8126 | 3609 | 8213 |
| 21 June 2022 | Martes | 2498 | 2471 | 2441 | 3167 |
| 20 June 2022 | Lunes | 2497 | 0772 | 7934 | 1840 |
| 19 June 2022 | Domingo | 2496 | 0921 | 1626 | 3956 |
| 18 June 2022 | Sábado | 2495 | 0645 | 7048 | 9641 |
| 17 June 2022 | Viernes | 2494 | 5087 | 4176 | 6549 |
| 16 June 2022 | Jueves | 2493 | 9405 | 0760 | 0020 |
| 15 June 2022 | Miércoles | 2492 | 2863 | 0548 | 6859 |
