HavanaPools 4D Resultado
| Fecha | Día | Dibujar | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 November 2022 | Lunes | 2651 | 9536 | 7286 | 4582 |
| 20 November 2022 | Domingo | 2650 | 6041 | 9702 | 9541 |
| 19 November 2022 | Sábado | 2649 | 7926 | 8886 | 1949 |
| 18 November 2022 | Viernes | 2648 | 4741 | 6720 | 2865 |
| 17 November 2022 | Jueves | 2647 | 1011 | 6899 | 4998 |
| 16 November 2022 | Miércoles | 2646 | 4795 | 9271 | 4543 |
| 15 November 2022 | Martes | 2645 | 5227 | 1574 | 6874 |
| 14 November 2022 | Lunes | 2644 | 7072 | 0574 | 1003 |
| 13 November 2022 | Domingo | 2643 | 3878 | 1594 | 0070 |
| 12 November 2022 | Sábado | 2642 | 5077 | 9571 | 1122 |
| 11 November 2022 | Viernes | 2641 | 8647 | 1760 | 8102 |
| 10 November 2022 | Jueves | 2640 | 8003 | 6754 | 9408 |
| 09 November 2022 | Miércoles | 2639 | 0893 | 1939 | 1867 |
| 08 November 2022 | Martes | 2638 | 7556 | 4773 | 5646 |
| 07 November 2022 | Lunes | 2637 | 0171 | 1905 | 9300 |
| 06 November 2022 | Domingo | 2636 | 2322 | 1610 | 3150 |
