HavanaPools 4D Resultado
| Fecha | Día | Dibujar | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 December 2022 | Domingo | 2664 | 5559 | 2768 | 7768 |
| 03 December 2022 | Sábado | 2663 | 1922 | 0931 | 1430 |
| 02 December 2022 | Viernes | 2662 | 7961 | 9952 | 0906 |
| 01 December 2022 | Jueves | 2661 | 7459 | 3786 | 8687 |
| 30 November 2022 | Miércoles | 2660 | 5762 | 9661 | 8936 |
| 29 November 2022 | Martes | 2659 | 4512 | 2070 | 6991 |
| 28 November 2022 | Lunes | 2658 | 7831 | 4507 | 8503 |
| 27 November 2022 | Domingo | 2657 | 9745 | 5455 | 4140 |
| 26 November 2022 | Sábado | 2656 | 0554 | 8225 | 2098 |
| 25 November 2022 | Viernes | 2655 | 1092 | 5034 | 3816 |
| 24 November 2022 | Jueves | 2654 | 3624 | 2821 | 6186 |
| 23 November 2022 | Miércoles | 2653 | 9720 | 5189 | 4272 |
| 22 November 2022 | Martes | 2652 | 8644 | 1339 | 6672 |
| 21 November 2022 | Lunes | 2651 | 9536 | 7286 | 4582 |
| 20 November 2022 | Domingo | 2650 | 6041 | 9702 | 9541 |
| 19 November 2022 | Sábado | 2649 | 7926 | 8886 | 1949 |
