HavanaPools 4D Resultado
| Fecha | Día | Dibujar | Premio 1 | Premio 2 | Premio 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 December 2022 | Martes | 2680 | 9863 | 4375 | 4634 |
| 19 December 2022 | Lunes | 2679 | 1739 | 8258 | 8516 |
| 18 December 2022 | Domingo | 2678 | 8708 | 5169 | 5636 |
| 17 December 2022 | Sábado | 2677 | 5676 | 3857 | 9511 |
| 16 December 2022 | Viernes | 2676 | 0201 | 1624 | 6824 |
| 15 December 2022 | Jueves | 2675 | 6992 | 2918 | 7820 |
| 14 December 2022 | Miércoles | 2674 | 1888 | 5030 | 0377 |
| 13 December 2022 | Martes | 2673 | 4648 | 4570 | 7967 |
| 12 December 2022 | Lunes | 2672 | 5175 | 5851 | 5586 |
| 11 December 2022 | Domingo | 2671 | 8027 | 0302 | 8332 |
| 10 December 2022 | Sábado | 2670 | 5632 | 7788 | 8165 |
| 09 December 2022 | Viernes | 2669 | 8883 | 2196 | 1968 |
| 08 December 2022 | Jueves | 2668 | 9491 | 2534 | 9027 |
| 07 December 2022 | Miércoles | 2667 | 4391 | 8432 | 9082 |
| 06 December 2022 | Martes | 2666 | 9169 | 5953 | 4488 |
| 05 December 2022 | Lunes | 2665 | 3358 | 3096 | 3448 |
